Основная Информация.
Модель №.
CH-S
длина
3m-20m или по заказу
поверхностный материал
алюминиевая пленка/полиэтиленовая пленка/песок../hdpe
сертификат
iso9001 / bv
толщина
1,0–5,0 мм
обслуживание
oem-услуги
форма для продажи
производитель
гарантия
1 год
срок хранения
более 5 лет
послепродажное обслуживание
техническая поддержка через интернет
жизни
более 15 лет
класс продукта
mdeium и высокий уровень
история компании
более 20 лет
цена
дискуссибиль
Транспортная Упаковка
упаковка в ролях с картонными коробками
Характеристики
1,0 мм/1,2 мм/1,5 мм/2,0 мм
Торговая Марка
кохенхуа
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
68071000
Производственная Мощность
10000000 кв.м.
Описание Товара
изоляционная лента/клейкая лента для битума 1,5 мм для гидроизоляции
1. Изображения продукта

2. Описание изделия
Название бренда | Хэньхуа | ||||
Материал поверхности | Цветная алюминиевая фольга | Фольга Slidery Al | Al Film | Пленка HDPE | Перекрестная пленка |
Средний слой | Модифицированный битуминозный слой | ||||
Нижний слой | Изолирующая мембрана/ разделительный мембрана | ||||
Тип | Самоклеящаяся сторона с одной стороны и самоклеящаяся поверхность с двумя сторонами | ||||
Длина/рулон | 3 м/5 м/8 м/15 м/20 м или по требованию заказчика | ||||
Ширина/рулон | 5/10/15/20/25.... 100 см. | ||||
Толщина/рулон | 1,0 мм/1,2 мм/1,5 мм/2,0 мм/3 мм/4 мм | ||||
Усиление | Полиэфирный коврик/ коврик из стекловолокна/ без усиления | ||||
Использование диапазона | Потолочные окна, вентиляционная труба, дымоходы, долеплёные тары, порчи, Проставка, двери и окна, дома для ПЖ и мобильные дома | ||||
Обычная упаковка | 2 шт. чистой круглой бумаги/порезает пластиковую пленку на рулон, коробку и упаковочный ремень снаружи. С логотипом клиента или без него. |
3. Фотографии различных поверхностей стороны материала самоклеящиеся

4. Торговые единицы продукции
MOQ | Один рулон | |||
Условия поставки | FБРЕЛОК CFR, CIF, EXW | |||
Тип платежа | T/T. L/C, Paypal. | |||
Образец | Небольшие кусочки будут предложены бесплатно. | |||
Сроки доставки | В течение 15 дней после получения депозита | |||
Порт погрузки | Порт Циндао | |||
Гарантированное время | Один год | |||
Обслуживание | Обслуживание OEM |
5. Упаковка и загрузка продукта

6. Изображения приложения
7. Фотография выставки
8. Наш взгляд на компанию

9. Почему мы?
10. Добро пожаловать в контакт
Отправьте запрос в нижеприведенном разделе, нажмите "ОТПРАВИТЬ" .