- Обзор
- Описание продукта
- Рекомендуемые продукты
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
1. Основные моменты: | ||
В соответствии с определением IQF, "Strawberries" должна соответствовать определению IQF, должны быть быстро замороженными фруктами с температурой внутри любой части контейнера равной или менее 18°C. используемые сырье должны быть свежими и хорошего качества. Поскольку охлаждающие вещества можно использовать только азот, воздух или углекислый газ.Земляника IQF должна быть действительно индивидуальной без агрегации между собой. | ||
2. Разновидности: | ||
Красные сорта:Мябао | ||
3.Organoleptics: | ||
Внешний вид | Ягоды одного сорта, хорошо созревшие, чистые, без чашелистики и чашелистики, без замораживания сухих, не поврежденных, не гниль и литые. | |
Цвет | Однородный красный, без различий цветовых вариаций.красноватая плоть к белому розовому внутри ягод (при срезании) | |
Вкус и запах | Соответствует свежей клубники без вкуса и/или запахов, вкуса старые или недозревшие ягоды запрещены | |
Согласованность | Как можно ближе к консистенции свежей клубники | |
Целевой размер | 25–35 мм | |
4.Химические характеристики | ||
Брикс: | Мин. 70Bx | |
PH: | 3.2-3.5 | |
5.микробиология: | ||
Общее количество пластин, CFU/g, не более | 1*10 | |
Дрожжи, CFU/g, не более | 5*102 | |
Формы,CFU/g,не больше | 5*102 | |
Всего колиформ, а не больше | 100 куб. Футов/г | |
Escherichia coli, не больше | 10 куб. Футов/г | |
Salmonella,listeria,etc.in 25г | Отрицательный | |
6.Допуск дефектов : | ||
Созревшие, мчаристые и отлитые пятнистые ягоды, совершенно не больше | 3% | |
Вариация цвета ягод, не больше | 5% | |
Механические повреждения ягод, не более | 5% | |
Пни из 3 или более замороженных, не более | 1% | |
Размер более 35 мм, не более | 10% | |
Размер менее 25 мм, но более 20 мм, не более | 3% | |
Ягоды с чашеликами /чашечкой/чашеликами в 10 кг, не более | 10 шт. | |
Листовые и их части весом 10 кг | 1 шт. | |
Содержание любых овощных смесей, кроме указанных выше (любые части овощей, и т.д.), а не больше | Не допускается | |
Другие примеси (любые примеси, которые не являются ягодами, т.е. остатки упаковки материалы, стекло, металлические предметы, бумага и т.д.) | Не допускается | |
Массовая масса минеральных примесей (почвы, песка и т.д.), не более | Не допускается | |
Любые примеси животных (остатки насекомых, червей, ваэ и т. д.) | Не допускается | |
Содержание консервантов (сульфиты, бензоаты, сорбаты и т.д.), не более | Не допускается | |
7.Упаковка В основном прочная картонная коробка с полиэтиленом (PE) внутри с сеткой Масса ягод IQF 10-25 кг.можно использовать различные упаковочные материалы.Упаковка материалы и системы упаковки используйте для защиты продуктов от внешних загрязнений без внесения изменений Любые органолептические, физические и химические характеристики. Кроме того, эти материалы должны быть в соответствие требованиям, которые могут быть заложены в отношении материалов упаковки, контактирующие с пищевыми продуктами. | ||
8. Маркировка Этикетки должны быть размещены на наклейке или непосредственно на транспортной упаковке любым способом и должны быть в соответствии с требованиями покупателя. | ||
9.Транспортировка и хранение Клубнику QF следует транспортировать в специальных холодильниках с терморегистрационным оборудованием. Температура подачи - 18°C или ниже; температура хранения - 18°C или ниже. Срок хранения не менее 24 месяцев с даты производства. Повторное замораживание после размораживания запрещено. |












1. Если я даю вам заказ, как вы можете гарантировать качество продукции?
Ответ: Мы чистим сортированные из очень свежего сырья без остатков, поврежденных или прогнивших. Все продукты, обрабатываемые опытными заводами и контролируемые нашей командой по контролю качества. Уже прошел сертификацию HACCP, ISO.
2. Сколько времени потребуется для доставки?
A: Нормальное состояние - 15-20 дней после подтверждения заказа. Если продукт не в сезон и требуется больше дней. Я расскажу вам заранее.
3. Как насчет OEM-производителей или частных этикеток?
Ответ: Да, мы можем сделать бренд клиента и помочь в проектировании этикетки.
4. В какие другие страны вы экспортировали?
Ответ: Мы экспортировали в такие страны и регионы, как США, Япония, Европа и Ближний Восток.
Спасибо за внимание, любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Надеемся на наше взаимовыгодное сотрудничество
