Основная Информация.
Описание Товара
Сферические роликовые подшипники установлены два ряда ролики, общей sphered наружное кольцо кабельном канале и два внутренних кольца склонен на дорожках качения под углом к оси подшипника. Центральная точка на сфере в кабельном канале наружного кольца подшипника на ось. Поэтому подшипники самоустанавливающийся и нечувствительность к несоосность вала относительно корпуса, которые могут быть вызваны, например, прогиб вала. Сферические роликовые подшипники предназначены для размещения тяжелых радиальных нагрузок, а также большой осевой нагрузки в обоих направлениях.
Применение:
Для установки в любом месте осевые и радиальные нагрузки
Для большинства деталей для передачи крутящего момента
Бытовой Техники, электродвигатели, детали для автомобильной промышленности
Мы можем предоставить Сферический роликоподшипник следующим образом -
Двухрядный сферические роликовые подшипники CA, суммарная воздушная керма, CAW33C3, МБ, KMB, KMBW33C3
22205 | 22240 | 22334 | 23122 | 23238 | 24130 |
22206 | 22244 | 22336 | 23124 | 23240 | 24132 |
22207 | 22248 | 22338 | 23126 | 23244 | 24134 |
22208 | 22252 | 22340 | 23128 | 23248 | 24136 |
22209 | 22256 | 22344 | 23130 | 23252 | 24138 |
22210 | 22260 | 22348 | 23132 | 23256 | 24140 |
22211 | 22308 | 22352 | 23134 | 23260 | 24144 |
22212 | 22309 | 22356 | 23136 | 24024 | 24148 |
22213 | 22310 | 22360 | 23138 | 24026 | 24152 |
22214 | 22311 | 23022 | 23140 | 24028 | 24156 |
22215 | 22312 | 23024 | 23144 | 24030 | 24160 |
22216 | 22313 | 23026 | 23148 | 24032 | 24164 |
22217 | 22314 | 23028 | 23152 | 24034 | 24180 |
22218 | 22315 | 23030 | 23156 | 24036 | 24188 |
22219 | 22316 | 23032 | 23160 | 24038 | 23936 |
22220 | 22317 | 23034 | 23218 | 24040 | 23938 |
22222 | 22318 | 23036 | 23220 | 24044 | 23940 |
22224 | 22319 | 23038 | 23222 | 24048 | 23944 |
22226 | 22320 | 23040 | 23224 | 24052 | 23948 |
22228 | 22322 | 23044 | 23226 | 24056 | 23952 |
22230 | 22324 | 23048 | 23228 | 24060 | 23956 |
22232 | 22326 | 23052 | 23230 | 24122 | 23960 |
22234 | 22328 | 23056 | 23232 | 24124 | |
22236 | 22330 | 23060 | 23234 | 24126 | |
22238 | 22332 | 23120 | 23236 | 24128 |
Подшипники № | Основные размеры | Базовые значения нагрузки | Номинальные частоты вращения коленчатого вала | Вес (кг) | |||||
(Мм) | (Кн) | (R/мин) | |||||||
Новый | Старый | D | D | B | Cr | Cor | Смажьте | Масло | |
23240CA | 3053240 H | 200 | 360 | 128 | 1580 | 2620 | 730 | 970 | 57, 8 |
23240МБ | 200 | 360 | 128 | 1580 | 2620 | 730 | 970 | 57, 8 | |
22340CA | 53640 Ч | 200 | 420 | 138 | 1990 | 2800 | 840 | 1100 | 95, 2 |
22340МБ | 200 | 420 | 138 | 1990 | 2800 | 840 | 1100 | 95, 2 | |
23044CA | 3053144 H | 220 | 340 | 90 | 1030 | 1790 | 930 | 1200 | 31 |
23044МБ | 220 | 340 | 90 | 1030 | 1790 | 930 | 1200 | 31 | |
24044CA | 4053144 H | 220 | 340 | 118 | 1370 | 2550 | 660 | 880 | 40, 5 |
23144CA | 3053744 H | 220 | 370 | 120 | 1500 | 2570 | 760 | 1000 | 54.1 |
23144МБ | 220 | 370 | 120 | 1500 | 2570 | 760 | 1000 | 54.1 | |
24144CA | 4053744 H | 220 | 370 | 150 | 1870 | 3390 | 570 | 750 | 65, 6 |
22244CA | 53544 Ч | 220 | 400 | 108 | 1560 | 2260 | 1000 | 1400 | 59, 5 |
22244МБ | 220 | 400 | 108 | 1560 | 2260 | 1000 | 1400 | 59, 5 | |
23244CA | 3053244 H | 220 | 400 | 144 | 1960 | 3270 | 660 | 880 | 81.5 |
23244МБ | 220 | 400 | 144 | 1960 | 3270 | 660 | 880 | 81.5 | |
23048CA | 3053148 H | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 870 | 1200 | 34, 3 |
23048МБ | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 870 | 1200 | 34, 3 | |
24048CA | 4053148 H | 240 | 360 | 118 | 1400 | 2680 | 620 | 830 | 43.6 |
22332МБ | 160 | 340 | 114 | 1350 | 1860 | 1000 | 1400 | 51, 9 | |
22332M | 160 | 340 | 114 | 1540 | 2170 | 1000 | 1400 | 51, 5 | |
23034CA | 3053134 H | 170 | 260 | 67 | 652 | 1110 | 1200 | 1600 | 13 |
23034МБ | 170 | 260 | 67 | 652 | 1110 | 1200 | 1600 | 13 | |
23034M | 170 | 260 | 67 | 725 | 1220 | 1200 | 1600 | 12.9 | |
24034CA | 4053134 H | 170 | 260 | 90 | 800 | 1470 | 860 | 1200 | 17.6 |
23134CA | 3053734 H | 170 | 280 | 88 | 887 | 1490 | 990 | 1300 | 22.2 |
23134МБ | 170 | 280 | 88 | 887 | 1490 | 990 | 1300 | 22.2 | |
23134M | 170 | 280 | 88 | 1000 | 1670 | 990 | 1300 | 22 | |
24134CA | 4053734 H | 170 | 280 | 109 | 1080 | 1870 | 740 | 990 | 27.2 |
22234CA | 53534 Ч | 170 | 310 | 86 | 983 | 1380 | 1300 | 1800 | 29.2 |
22234МБ | 170 | 310 | 86 | 983 | 1380 | 1300 | 1800 | 29.2 | |
22234M | 170 | 310 | 86 | 1110 | 1580 | 1300 | 1800 | 28.8 | |
23234CA | 3053234 H | 170 | 310 | 110 | 1230 | 1970 | 840 | 1100 | 37.4 |
23234МБ | 170 | 310 | 110 | 1230 | 1970 | 840 | 1100 | 37.4 | |
22334CA | 53634 Ч | 170 | 360 | 120 | 1500 | 2090 | 980 | 1300 | 61.1 |
22334МБ | 170 | 360 | 120 | 1500 | 2090 | 980 | 1300 | 61.1 | |
22334M | 170 | 360 | 120 | 1750 | 2590 | 980 | 1300 | 60, 7 | |
23036CA | 3053136 H | 180 | 280 | 74 | 702 | 1170 | 1100 | 1500 | 17.3 |
23036МБ | 180 | 280 | 74 | 702 | 1170 | 1100 | 1500 | 17.3 |



